Captaciones por Departamentos y Municipios - Corporaciones Financieras
|
.Fecha de Corte : '31/12/2011' |
|
Tipo de Entidad : ' 2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
|
Fecha de Proceso 13/02/12 |
| Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
| ANTIOQUIA | MEDELLIN | ||||||||||
| ANTIOQUIA | TOTAL ANTIOQUIA | ||||||||||
| ATLANTICO | BARRANQUILLA | ||||||||||
| ATLANTICO | TOTAL ATLANTICO | ||||||||||
| BOGOTA | BOGOTA | ||||||||||
| SANTANDER | BUCARAMANGA | ||||||||||
| SANTANDER | TOTAL SANTANDER | ||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | CALI | ||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | TOTAL VALLE DEL CAUCA | ||||||||||
| TOTAL NACIONAL | TOTAL NACIONAL |
Modificación: 05/02/2013
